Mitglieder des Naturschutzbeirates
Mitglieder des Naturschutzbeirates
| Name, Vorname | Organisation | Wohnort | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Fülle, Doris | FDP | Bad Nauheim | 06032/31589 | |
| Blatt, Armin | LJV | Karben | 06039/2598 | |
| Brauer, Kurt | fachkundig | Nidda | 06043/3988 | |
| Buß, Erhard | CDU | Butzbach | 06033/970508 | |
| Eckhardt, Wolfgang | SDW | Nidda | 06043/6281 | |
| Lehr, Gottfried | vhs | Bad Vilbel | 06101/85357 | |
| Leiß, Alfred | HGON | Kefenrod | 06049/668 | |
| Nickel, Karl-Otto | SPD | Butzbach | 06033/749877 | |
| Schneller, Michael |
Regionalbauern- verband |
Niddatal |
06034/5979 |
|
| Dr. Rhein, Monika | BUND | Florstadt | 06035/7455 | |
| Schäfer, Matthias | Obst- und Gartenbauverein Wetterau | Butzbach/Ostheim | 06033/2007 | |
| Tiefenbach, Josef | fachkundig | Echzell | 06035/3679 | |
| Seipel, Klaus | Bündnis 90/Die Grünen | Bad Nauheim | 06032/868268 | |
|
Krafft, Peter |
Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine |
Ortenberg-Eckartsborn |
06046/2266 |
|
| Müller, Gerlinde | FWG/UWG | Echzell | 06035/1244 | |
| Wagner, Wolfgang | Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. | Nidda | 06402/504871 | |
| Zimmermann, Volker | NABU | Niddatal | 06187/3324 |
Neue und ehemalige Mitglieder des Naturschutzbeirates
Download:
Mitgliederliste (ausführlich)
(pdf
, 36 KB)
Stellvertreterliste (ausführlich) (pdf,
25 KB)
Zuständig
Naturschutz und Landschaftspflege
zum Seitenanfang
Diese Seite drucken




