Hilfe bei Kindeswohlgefährdung
Es geht um Schutz und Rechte von Kindern. Ein Kind, das innerhalb seiner Familie geschlagen, misshandelt und/oder vernachlässigt wird, hat ein Recht auf Schutz und Hilfe.
Wenn Sie wissen, dass ein Kind in ihrer Umgebung Not leidet, misshandelt oder vernachlässigt wird und Sie nicht wegschauen wollen - dann wenden Sie sich an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes.
Benötigte Unterlagen
Ansprechpartner/innen
3.2.1 Fachstelle Jugendhilfe Butzbach/Bad Nauheim
Standort: Butzbach (Butzbach, Münzenberg, Rockenberg, Bad Nauheim, Ober-Mörlen)
| Name/ Organisationseinheit |
Telefon | Raum | |
|---|---|---|---|
| Kamera, Daniela | +(49) 6033 748-211 | 5 | |
| Goller, Sibylle | +(49) 6033 748-221 | 9 | |
| Nasterlack, Christina | +(49) 6033 748-218 | 10 | |
| Gutting, Ramona | +(49) 6033 748-213 | 2 | |
| Kremer, Hedwig | +(49) 6033 748-217 | 3 | |
| Wörner, Claudia | +(49) 6033 748-219 | 4 | |
| Teichert, Tiina | +(49) 6033 748-214 | 2 |
3.2.2 Fachstelle Jugendhilfe Büdingen/Nidda
Standort: Büdingen (Altenstadt, Büdingen, Glauburg, Kefenrod, Limeshain, Ortenberg)
| Name/ Organisationseinheit |
Telefon | Raum | |
|---|---|---|---|
| Futterer, Rita | +(49) 6042 989-3222 | 60 | |
| Wittig, Sonja | +(49) 6042 989-3223 | 59 | |
| Lusky, Christine | +(49) 6042 989-3224 | 61 | |
| Kraus, Sabine | +(49) 6042 989-3225 | 58 | |
| Vogt, Norbert | +(49) 6042 989-3226 | 59 |
3.2.2 Fachstelle Jugendhilfe Büdingen/Nidda
Standort: Nidda (Echzell, Gedern, Hirzenhain, Nidda, Ranstadt)
| Name/ Organisationseinheit |
Telefon | Raum | |
|---|---|---|---|
| Wacker, Ulrich | +(49) 6043 985-414 | 4 | |
| Grosch, Gabriele | +(49) 6043 985-415 | 5 | |
| Marten, Barbara | +(49) 6043 985-413 | 3 | |
| Lenz, Carolin | +(49) 6043 985-416 | 6 |
3.2.3 Fachstelle Jugendhilfe Friedberg/Bad Vilbel
Standort: Friedberg / Europaplatz (Florstadt, Friedberg, Niddatal, Reichelsheim, Rosbach, Wölfersheim, Wöllstadt)
| Name/ Organisationseinheit |
Telefon | Raum | |
|---|---|---|---|
| Altenburg, Sigrid | +(49) 6031 83 3233 | 372 | |
| Behm, Marianne | +(49) 6031 83 3273 | 357 | |
| Brückner, Angelika | +(49) 6031 83 3234 | 374 | |
| Dünnebeil, Karoline | +(49) 6031 83 3235 | 376 | |
| Faltermeier, Renate | +(49) 6031 83 3236 | 368 | |
| Budweg, Silvia | +(49) 6031 83 3237 | 370 | |
| Unterstab, Michael | +(49) 6031 83 3238 | 368 |
3.2.3 Fachstelle Jugendhilfe Friedberg/Bad Vilbel
Standort: Friedberg/Europapaltz, Außenstelle Bad Vilbel
| Name/ Organisationseinheit |
Telefon | Raum | |
|---|---|---|---|
| Nakoinz, Norbert | + (49) 06031 83-3266 +(49) 6101 9876-203 | 380 | |
| Hüttner, Christa | +(49) 06031 83-3265 +(49) 6101 9876-204 | 381 | |
| Strauch, Sandra | + (49) 06031 83-3268 +(49) 6101 9876-205 | 378 | |
| Wenzel, Anna-Lena | +(49) 06031 83-3269 | 380 |
Zuständig
3.2.1 Fachstelle Jugendhilfe Butzbach/Bad Nauheim3.2.2 Fachstelle Jugendhilfe Büdingen/Nidda
3.2.3 Fachstelle Jugendhilfe Friedberg/Bad Vilbel




