Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Abel, Thomas | 06031832316 | Fst. 2.3.1 | 178 |
| Adam -Biselli, Bettina | 06031836243 | EGW 4 | 460 |
| Alber, Thomas | 06008917466 | Sportkreis | |
| Albrecht, Desiree | 06031834132 | FD 4.1 | 100 |
| Aletter, Silke | 06031834111 | FD 4.1 | 104 |
| Altenburg, Sigrid | 06031833233 | Fst. 3.2.3 | 372 |
| Anke, Sabine | 06031833402 | FD 3.4 | 112 |
| Appel, Natascha | 06043985420 | Fst. 3.2.2 | 10 |
| Arand, Tanja | 06031831211 | FD 1.2 | 228 |
| Arnold, Corinna | 06043985411 | Fst. 3.2.2 | 2 |
| Arnold (Landrat), Joachim | 06031835000 | Dez A | 602 |
| Auls, Anita | 06031831300 | FD 1.4.1 | 01 |
| Auls SIP, Anita | 06031836267 | EGW SIP | 266 |
| Ausländerbeirat, | 06031831426 | ALR | U 02 |




