Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Abel, TelephoneNumber=2316,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber=0, o=nmc | 06031832316 | 2316 | 0603183912316 |
| Ache, | 060316849129 | Marita | 0060316849120 |
| Adam -Biselli, TelephoneNumber=6243,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber=0, o=nmc | 06031836243 | 6243 | 0603183916243 |
| Adler, | 061019862154 | Monika | 061019862120 |
| Ahlert, | 060316849198 | Thomas | 0060316849120 |
| Alber, | 06008917466 | Thomas | 006008917467 |
| Albrecht, TelephoneNumber=4132,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber=0, o=nmc | 06031834132 | 4132 | 0603183914132 |
| Aletter, TelephoneNumber=4111,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber=0, o=nmc | 06031834111 | 4111 | 0603183914111 |
| Alex, | 06042957124 | Julia | 06042957120 |
| Altenburg, TelephoneNumber=3233,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber=0, o=nmc | 06031833233 | 3233 | 0603183913233 |
| Anke, telephonenumber=3402,cn=telephonicdevices,subnetworknodenumber=2,subnetworknumber=0,networknumber=0,o=nmc | 06031833402 | 3402 | 0603183913402 |
| Appel, | 06042957217 | Christina | 06042957120 |
| Arand, TelephoneNumber=1211,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber=0, o=nmc | 06031831211 | 1211 | 0603183911211 |
| Arlt, | 061019862164 | Annelie-Christiane | 061019862120 |
| Armbruster, | 061019862152 | Andrea | 061019862120 |
| Arnold (Landrat), TelephoneNumber=5000,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber=0, o=nmc | 06031835000 | 5000 | 00603183915000 |
| Auls, TelephoneNumber=1300,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber=0, o=nmc | 06031831300 | 1300 | |
| Ausländerbeirat, TelephoneNumber=1426,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber=0, o=nmc | 06031831426 | 1426 | 06031831429 |




