A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
C
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Cellarius, Carl | 06031838989 | FD 2.3 | |
| Claußen, Malte | 06031836524 | WEBIT | 233 |
| Cloos, Rainer | 06031837308 | Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | 31 |
| Clöß, Tamara | 06031834205 | FsT. 4.2.3 | 17 |
| Collerone-Diamante, Katja | 6032910330 | FS 3.4.1 | 13 |




