Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Dahl, TelephoneNumber=1201,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031831201 | 1201 | 0603183911201 |
| Dallwitz, | 061019862151 | Stephanie | 061019862120 |
| Damerau-Pfeiffer, TelephoneNumber=6641,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 0603171766641 | 6641 | 0603183916641 |
| Daniel, TelephoneNumber=6343,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836343 | 6343 | 00603183916343 |
| Dauphin, TelephoneNumber=6254,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836254 | 6254 | 0603183916254 |
| Degler, telephonenumber=3405,cn=telephonicdevices,subnetworknodenumber=2,subnetworknumber=0,networknumber=0, | 06031833405 | 3405 | 0603183913400 |
| Dehnert, TelephoneNumber=4206,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031834206 | 4206 | 0603183914206 |
| Deis, TelephoneNumber=1230,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031831230 | 1230 | 0603183911230 |
| Dietrich, TelephoneNumber=2317,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031832317 | 2317 | 0603183912317 |
| Dietz, | 06031831302 | 1303 | |
| Dilges, TelephoneNumber=6209,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836209 | 6209 | |
| Dirschoweit, TelephoneNumber=1132,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031831132 | 1132 | 0603183911132 |
| Dittrich, TelephoneNumber=5003,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031835003 | 5003 | 00603183915003 |
| Dominguez, | 06033960043 | Manuel | 06033960022 |
| Draudt, | 06042957170 | Sabrina | 06042957120 |
| Drechsler, | 06031836377 | Hans | |
| Dreger, TelephoneNumber=6232,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836232 | 6232 | 0603183916232 |
| Dreger, TelephoneNumber=6205,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836205 | 6205 | 00603183916205 |
| Drescher, | 06033960015 | Christina | 06033960018 |
| Drexler, TelephoneNumber=1659,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=7, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031831659 | 1659 | 0603183915904 |
| Druckerei, TelephoneNumber=6388,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836388 | 6388 | |
| Duda, TelephoneNumber=1502,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031831502 | 1502 | 0603183911502 |
| Duman, telephonenumber=6251,cn=telephonicdevices,subnetworknodenumber=1,subnetworknumber=0,networknumber=0, | 06031836251 | 6251 | 0603183916251 |
| Dunicki, | 060316849237 | Theresa | 0060316849121 |
| Dunkel-Meyer, TelephoneNumber=2338,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031832338 | 2338 | 0603183912338 |
| Dura, TelephoneNumber=1141,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031831141 | 1141 | 0603183911141 |
| Durur, | 06031833266 | 3266 | |
| Dücker, TelephoneNumber=3323,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031833323 | 3323 | 0603183913323 |
| Dünnebeil, TelephoneNumber=3235,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031833235 | 3235 | 0603183913235 |
| Dürrbeck, | 06033960020 | Regine | 06033960022 |
| Dölling, TelephoneNumber=6212,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836212 | 6212 | 0603183916212 |
| Dörr, | 06033960031 | Alfons | 06033960018 |




