Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
F
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Faatz, Linda | 06031831241 | FD 1.2 | 219 |
| Fabian, Vesna | 06031833401 | FS 3.4.3 | 107a |
| Fahje, Thomas | 06031838989 | FD 2.3 | |
| Falk, Heike | 06031732111 | FD 2.4 | 1 |
| Falkhausen, Inka | 06031835001 | Dez A | 600 |
| Faltermeier, Renate | 06031833236 | FS 3.2.1 | 368 |
| Feig, Kornelia | 06043985424 | FD 3.4 | 14 |
| Feigenbutz, Martin | 06031833244 | FS 3.2.4 | |
| Felber, Anke | 06031831214 | FD 1.2 | 222 |
| Feldman, Monika | 06031832352 | FD 2.3 | 177 |
| Felke, Andreas | 060333230 | Hubertus | |
| Fertig, Johannes | 06031834100 | FD 4.1 | 107b |
| Fey, Manuela | 06031906643 | AWB | 15 |
| Fey, Christian | 06043985410 | FS 3.2.2 Unterhalt | 5 |
| Fischer, Sonja | 06031834410 | FsT. 4.1.3 | 219 |
| Fischer, Bernd | 06033911746 | EGW 1.1 | Butzbach |
| Fischer, Reinhard | 06031732126 | FD 2.4 | 12 |
| Fischler, Renate | 06031834303 | FsT. 4.1.2 | 205 |
| Fladerer, Silke | 06031832516 | FD 1.3 | 111 |
| Fleischer, Andreas | 06031833328 | FS 3.3.2 | 69 |
| Flor, Matthias | 06031835003 | Dez A | 603 |
| Foege, Christine | 06031835204 | SFD 02 | 405 |
| Fork, Susanna | 06031832140 | FD 1.3 | 114 |
| Fox-Bopp, Sabrina | 06031831253 | FD 1.2 | 254 |
| Francis-Kopp, Elissar | 06031732111 | FD 2.4 | 1 |
| Franke, Heiko | 06031834207 | FB 4 | 123 |
| Franz, Sven | 06031836538 | WEBIT | 239 |
| Franz, Patricia | 06031832145 | FD 1.3 | 116 |
| Friedrich, Rainer | 06031836539 | WEBIT | 241 |
| Fritzges, Andreas | 06031834208 | FsT. 4.2.2 | 2 |
| Fründ, Andreas | 06031836531 | WEBIT | 239 |
| Fröhlich, Johanna | 06031836377 | EGW 1 | Poststelle |
| Futterer, Rita | 060429893222 | FS 3.2.1 | 60 |




