Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
H
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Haas, Christina | 06031831514 | FD 1.5 | 506 |
| Hahn-Hofmann, Andreas | 06031836263 | EGW 4 | 456 |
| Hannutoglu, Marlen | 06031834227 | FsT. 4.2.2 | 3 |
| Hartmann, Otfried | 06031832354 | FD 2.3 | 175 |
| Haugut, Marc Christopher | 06031832108 | FD 1.3 | 309 |
| Hausner, Mirko | 06031834563 | Fst. 4.5.2 | 313 |
| Hausner, Mirko | 06031834563 | Fst. 4.5.3 | 313 |
| Heckert, Ulla | 06031834308 | FD 4.1 | 215 |
| Heid, Beate | 06031834112 | FB 4 | 113 |
| Heidt, Anna-Lena | 06031834521 | Fst. 4.5.2 | 333 |
| Heidt, Anna-Lena | 06031834521 | Fst. 4.5.3 | 333 |
| Heil, Edith | 06031836201 | EGW ZD | 419 |
| Heil, Reinhard | 06031831513 | FD 1.5 | 506 |
| Heil, Manfred | 06031834210 | FD 4.2.1 | 1 |
| Hein, Stephanie | 06031834523 | Fst. 4.5.2 | 332 |
| Heine, Sabine | 06031834412 | FsT. 4.1.3 | 222 |
| Heinzerling, Ute | 06031834211 | FsT. 4.2.3 | 19 |
| Helfrich, Petra | 06031836248 | EGW 4 | 464 |
| Henke, Roswitha | 60429892538 | FD 1.3 | 20 |
| Henrich, Lars | 06031834554 | Fst. 4.5.5 | 319 |
| Hensel, Angelika | 06031832112 | FD 1.3 | 307 |
| Hentschel, | 06031832340 | FD 2.3 | 185 |
| Herling, Anna-Maria | 06031831215 | FD 1.2 | 253 |
| Hermann, Matthias | 06031732124 | FD 2.4 | 16 |
| Herok, Claudia | 06031833331 | FS 3.3.2 | 39 |
| Herrscher, Jenny | 06031835400 | SFD 04 | 402 |
| Herzog, Beate | 06031835304 | SFD 03 | 8 |
| Hess, Hans | 06031832517 | FD 1.3 | 106 |
| Hess, Christiane | 06031831216 | FD 1.2 | 255 |
| Hetmanczyk, Siegfried | 06031836364 | EGW 1.1 | 13 |
| Hettrich, Hannelore | 06031832331 | FD 2.3 | 95 |
| Heydt, Martina | 06031833004 | FB 3 | 23 |
| Heß, Nicole | 06031833265 | FS 3.2.1 | 381 |
| Hielscher, Anne | 06031834136 | FD 4.1 | 102 |
| Hieronimus, Elke | 06031831303 | FD 1.3 | DLZ |
| Hinkel, Ute | 06031836216 | EGW 1.2 | 434 |
| Hinkel, Thomas | 6031834531 | Fst. 4.5.3 | 340 |
| Hinkel, Bernd | 06031834515 | FD 4.5 | 308 |
| Hintze, Kathrin | 06031834212 | FD 4.2.1 | 121 |
| Hinze, Steffen | 06031832522 | FD 1.3 | 210 |
| Hippel, Andrea | 06031836237 | EGW 3 | 448 |
| Hirt, Ulrike | 06032910313 | FS 3.4.1 | 4 |
| Hirth, Alexander | 06031834213 | FsT. 4.2.2 | 2 |
| Hirtz, Franziska | 06031833327 | FS 3.3.2 | 39 |
| Hoffmann, Christina | 06031836206 | EGW ZD | 420 |
| Hoffmann, Irene | 06031835408 | SFD 04 | 406 |
| Hofmann, Helga | 06031833280 | FS 3.2.3 | 26 |
| Hofmann, Manuel | 06031833329 | FS 3.3.2 | 67 |
| Hofmann, Petra | 06032910324 | FS 3.4.1 | 16 |
| Hofmann, Bernd | 06031832505 | FD 1.3 | 102 |
| Hofmann, Gunda | 60429892540 | FD 1.3 | 17 |
| Hofmann, Vera | 06031831243 | FD 1.2 | |
| Hofmann, Sascha | 06031831232 | FD 1.2 | 252 |
| Hofmann Ha, Hans | 06031832350 | FD 2.3 | 146 |
| Hoheisel, Ursula | 06031906634 | AWB | 13 |
| Hohler, Mathias | 06031836530 | WEBIT | 242 |
| Hollender, Hendrik | 06031834304 | FsT. 4.1.2 | 201 |
| Holler, Tanja | 06031832509 | FD 1.3 | 211 |
| Holzmüller, Nadine | 060429893429 | FS 3.4.2 | 46 |
| Hoppe, Georg | 06031832143 | FD 1.3 | 115 |
| Horn, Frank | 06031834533 | Fst. 4.5.3 | 344 |
| Huber, Monika | 060333230 | Hubertus | |
| Hubertus, Jugendgästehaus | 060333230 | Hubertus | |
| Huch, Robert | 06031834534 | Fst. 4.5.3 | 323 |
| Huck, Walter | 060429891604 | EGW 1 | HM Büdingen |
| Hühn, Frank | 060429894544 | Fst. 4.5.4 | 31 |
| Hühn, Ute | 060429893431 | FS 3.4.2 | 66 |
| Hüls, Sibylle | 06031832333 | FD 2.3 | 87 |
| Hünner, Peter | 06031834306 | FsT. 4.1.2 | 211 |
| Hög, Helmut | 06031832327 | FD 2.3 | 197 |
| Höhl, Marius | 06031732119 | FD 2.4 | 17 |




