Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
K
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| KA Zimmer, TelephoneNumber=1422,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031831422 | 1422 | |
| Kaiser, TelephoneNumber=3263,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=7, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031833263 | 3263 | |
| Kaiser-Gerlach, TelephoneNumber=6204,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836204 | 6204 | 0603183916204 |
| Kaiser-Vrontelis, | 061019862150 | Dagmar | 061019862120 |
| Kammer, TelephoneNumber=4214,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031834214 | 4214 | 0603183914214 |
| Kammerer, TelephoneNumber=6648,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 0603171766648 | 6648 | 0603183916648 |
| Kamps, TelephoneNumber=4215,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031834215 | 4215 | 0603183914215 |
| Kannieß, telephonenumber=3400,cn=telephonicdevices,subnetworknodenumber=2,subnetworknumber=0,networknumber=0, | 06031833400 | 3400 | 0603183913400 |
| Karle, | 6033960026 | Regina | 06033960018 |
| Kaschig, TelephoneNumber=5412,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031835412 | 5412 | 0603183915412 |
| Kasperek, TelephoneNumber=4422,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031834422 | 4422 | 0603183914422 |
| Kasprzyk, TelephoneNumber=4528,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031834528 | 4528 | 0603183914528 |
| KBG Bayer, TelephoneNumber=5030,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031835030 | 5030 | 00603183915030 |
| KBG Weber, TelephoneNumber=5033,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031835033 | 5033 | 0603183915033 |
| Keim, | 06042957207 | Dorothea | 06042957120 |
| Keller, TelephoneNumber=3407,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=7, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031833407 | 3407 | 06042989493407 |
| Kellner, TelephoneNumber=1100,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031831100 | 1100 | 0603183911100 |
| Kendi, | 060316849195 | Tobias | 0060316849120 |
| Kern, TelephoneNumber=4575,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=7, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 060429894575 | 4575 | 006042989494575 |
| Kern, | 06042957158 | Katrin | 06042957120 |
| Khanzada, TelephoneNumber=1121,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031831121 | 1121 | 0603183911121 |
| Kilb, | 060316849211 | Susanne | 0060316849120 |
| Kinnel, TelephoneNumber=4550,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031834550 | 4550 | 0603183914550 |
| Kipp, | 06031906652 | Bianca | 060319066-51 |
| Kipper, TelephoneNumber=6203,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836203 | 6203 | 00603183916203 |
| Kirchler, | 06031835002 | 5002 | 00603183915002 |
| Kirchler, TelephoneNumber=5002,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031835002 | 5002 | 00603183915002 |
| Kirchner, | 06031838989 | Ingo | |
| Kistner, | 06042957230 | Yvonne | 06042957120 |
| Kittlaus, TelephoneNumber=4217,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031834217 | 4217 | 0603183914217 |
| Klamm, TelephoneNumber=4511,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031834511 | 4511 | 0603183914511 |
| Klammer-Huth, TelephoneNumber=6639,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 0603171766639 | 6639 | 0603183916639 |
| Kleer, | 06042957164 | Gabriele | 06042957120 |
| Klein, TelephoneNumber=7301,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031837301 | 7301 | |
| Klemm, TelephoneNumber=2342,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031832342 | 2342 | 0603183912342 |
| Klimas, TelephoneNumber=2339,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031832339 | 2339 | 0603183912339 |
| Kling, | 06031831401 | 1401 | 0603183921401 |
| Klingelhöfer, | 060316849263 | Heiko | 0060316849127 |
| Klos, TelephoneNumber=7210,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 0603171757210 | Steffen 7210 | |
| Kloss, | 06042957196 | Sven | 06042957120 |
| Kloss, | 06042957194 | Sven | 06042957120 |
| Kluin, TelephoneNumber=3270,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031833270 | 3270 | 0603183913270 |
| Klyne, | 06042957199 | Christine | 06042957120 |
| Kmietsch, TelephoneNumber=1140,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031831140 | 1140 | 0603183911140 |
| Kmietsch, | 06031831140 | 1140 | 0603183911140 |
| Knaf, | 06042957151 | Elena | 06042957120 |
| Knau, TelephoneNumber=2324,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031832324 | 2324 | 0603183912324 |
| Knechtel II, TelephoneNumber=7223,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 0603171757223 | 7223 | |
| Knöbel SIP, TelephoneNumber=6264,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836264 | 6264 | 0603183916264 |
| Knödler, TelephoneNumber=2325,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031832325 | 2325 | 00603183912325 |
| Koch, telephonenumber=2305,cn=telephonicdevices,subnetworknodenumber=1,subnetworknumber=0,networknumber=0, | 06031832305 | 2305 | 00603183922305 |
| Kohlbauer, TelephoneNumber=6218,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836218 | 6218 | 0603183916218 |
| Kolarov, | 06042957168 | Zoran | 06042957120 |
| Kollmar, TelephoneNumber=4535,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031834535 | 4535 | 0603183914535 |
| Komusin, | 060316849266 | Valentina | 0060316849127 |
| Koopmann, | 06031838989 | Nils | |
| Kopp, TelephoneNumber=6332,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836332 | 6332 | 006031836396 |
| Kopsch, | 060316849226 | Inge | 0060316849120 |
| Krach, TelephoneNumber=6500,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836500 | 6500 | 0603183916500 |
| Kraft, | 06031838989 | Jens | |
| Kraft, TelephoneNumber=6214,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836214 | 6214 | 0603183916214 |
| Kraft S, TelephoneNumber=3272,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031833272 | 3272 | 0603183913272 |
| Kraus, TelephoneNumber=3225,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=7, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 060429893225 | 3225 | 06042989493225 |
| Krauß, | 06031836236 | 6236 | 0603183916236 |
| Krchov, TelephoneNumber=4218,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031834218 | 4218 | 0603183914218 |
| Krell-Moder, TelephoneNumber=5903,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031835903 | 5903 | 00603183915903 |
| Kristen, TelephoneNumber=1101,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031831101 | 1101 | 0603183911101 |
| Krumeich, | 06042957166 | Ira | 06042957120 |
| Krämer, TelephoneNumber=4301,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031834301 | 4301 | 0603183914301 |
| Krämer, TelephoneNumber=1218,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031831218 | 1218 | 0603183911218 |
| Krämer, | 06031834301 | 4301 | 0603183914301 |
| Kröll, TelephoneNumber=6221,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836221 | 6221 | 0603183916221 |
| Kuhl, TelephoneNumber=6257,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031836257 | 6257 | |
| Kuhn, | 06031832326 | 2326 | 00603183912326 |
| Kuhn, | 06031831302 | 1303 | |
| Kuhn, | 060316849204 | Stefanie | 0060316849120 |
| Kunold, TelephoneNumber=5700,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031835700 | 5700 | 0603183915700 |
| Kühne, TelephoneNumber=7213,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 0603171757213 | Nina 7213 | |
| Kälberer, | 060316849169 | Judith | 0060316849121 |
| Köbel, | 06031838989 | Berthold | |
| Kögler, TelephoneNumber=3008,Cn=TelephonicDevices,SubnetworkNodeNumber=1, SubnetworkNumber=0, NetworkNumber= | 06031833008 | 3008 | 0603183913008 |
| Köhler, | 06031836366 | Wolfgang | |
| Köhler, | 06042957189 | Stefanie | 06042957120 |
| Körber, | 060316849240 | Stefan | 0060316849120 |




