K

Mitarbeiterverzeichnis

Mitarbeiterverzeichnis




Suche in unserem Mitarbeiterverzeichnis



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K

Name Telefon Orgaeinheit Raum
Kaiser, Natascha 06043985416 FS 3.2.2 Unterhalt 1
Kaiser-Gerlach, Sabine 06031836204 EGW ZD 418
Kamera, Daniela 06031833284 FS 3.2.1 357
Kammer, Christel 06031834214 FsT. 4.2.2 5
Kamps, Hendrik 06031834215 FD 4.2.1 9
Kannieß, Mark 06031833400 FD 3.4 110
Kaschig, Anette 06031835205 SFD 02 411
Kasperek, Rainer 06031834422 FsT. 4.1.3 221
Kasprzyk, Griseldis 06031834528 Fst. 4.5.3 336
Kassenautomat, 06031831279 FD 1.2 A
Kattenberg, Daniela 06043985411 FS 3.2.2 Unterhalt 2
Keller, Christina 060429893700 FD 3.4 6
Kellner, Ingrid 06031831100 FD 1.1 158
Kern, Steven 060429894575 Fst. 4.5.4 24
Khanzada, Yvonne 06031831516 FD 1.5 605
Kinnel, Michael 06031834550 Fst. 4.5.5 318
Kipp, Bianca 06031906652 AWB 02
Kipper, Michael 06031836203 EGW ZD 422
Kirchler, Gudrun 06031835002 Dez A 600
Kirchler, Gudrun 06031835002 Dez C 600
Kirchner, Ingo 06031838989 FD 2.3
Kittlaus, Pierre 06031834217 FD 4.2.1 125
Klamm, Marion 06031834511 FD 4.5 358
Klein, Danica 06031837301 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 23
Klimas, Rosemarie 06031832339 FD 2.3 88
Klimek, Isabella 06031833290 FS 3.2.1 268
Kling, Kornelia 06031831401 SFD 01 132
Klingelhöfer, Renate 06031831418 SR 12
Kluin, Heike 06031833270 FS 3.2.3 27
Kmietsch, Lucia 06031831140 FD 1.1 171
Knau, Dennis 06031832324 FD 2.3 195
Knödler, Maximilian 06031832325 FD 2.3 195
Koch, Kurt 06031832305 FD 2.3 188
Kohlbauer, Monika 06031835401 SFD 04 403
Kollmar, Birgit 06031834535 Fst. 4.5.3 309
Konietzke-Neisel, Simone 060429893428 FS 3.4.2 48
Koopmann, Nils 06031838989 FD 2.3
Kopp, Jürgen 06031836332 EGW 1.1 13
Korn, Elke 06031831253 FD 1.2 254
Koske, Daniela 060429893425 FS 3.4.2 72
Krach, Dieter Ludwig 06031836500 WEBIT H3
Kraft, Manfred 06031836214 EGW 1 432
Kraft, Jens 06031838989 FD 2.3
Kraft S, Shelly 06031833272 FS 3.2.2 270
Kraus, Sabine 060429893225 FS 3.2.1 58
Krauß, Birgit 06031836236 EGW 3 442
Krchov, Friederike 06031834218 FD 4.2 103
Krell-Moder, Marlies 06031835903 PR 1
Kremer, Hedwig 06031833288 FS 3.2.1 363
Krieb, Dieter 06031732128 FD 2.4 12
Kristen, Ursula 06031831101 FD 1.1 156
Kromat, Rolf 060429893426 FS 3.4.2 68
Krug, Helmut 06031906639 AWB 13
Krämer, Martina 06031834301 FsT. 4.1.2 214
Krämer, Martina 06031834301 FsT. 4.1.3 214
Krämer, Roland 06031831218 FD 1.2 226
Kröll, Karina 06031836221 EGW 2 447
Kuhn, Barbara 06031831302 FD 1.3 DLZ
Kuhn, Dominik 06031832326 FD 2.3 195
Kunold, Welf 06031835700 SFD 05 259
Köbel, Berthold 06031838989 FD 2.3
Kögler, Bianca 06031833008 FB 3 27
Köhler, Wolfgang 06031836366 EGW 1 HMwerkstatt