Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Labor, Hör- und Sehtest | 06031832347 | FD 2.3 | 186 |
| Laier, Jochen | 06031834002 | FB 4 | 119 |
| Landwehrt, Petra | 060333230 | Hubertus | |
| Lang, Andrea | 06031836218 | EGW 1.2 | 433 |
| Lang, Alexandra | 06031831219 | FD 1.2 | 219 |
| Langenberg, Eva | 06031834300 | FsT. 4.1.2 | 218 |
| Langhans, Alexandra | 06031831244 | FD 1.2 | 232 |
| Langlitz, Kornelia | 06043985423 | FD 3.4 | 16 |
| Langstrof, Johannes | 06031834552 | Fst. 4.5.5 | 319 |
| Langstrof, Sieglinde | 06031831222 | FD 1.2 | 253 |
| Lapka, Angela | 06031834504 | FD 4.5 | 325 |
| Lehr, Anette | 06032910322 | FS 3.4.1 | 10 |
| Lehr-Hinkel, Sigrid | 060429893294 | FS 3.2.3 | 13 |
| Leinhos, Peter | 06031833519 | FS 3.4.3 | 107 |
| Leitgeb, Sandra | 06031833282 | FS 3.2.3 | 23 |
| Leitstelle Wetterau, | 06031838989 | FD 2.3 | |
| Lemp, Andrea | 06031834135 | FD 4.1 | 106 |
| Lenz, Carolin | 060429893298 | FS 3.2.1 | 64 |
| Lenz, Lisa | 06031832351 | FD 2.3 | 144 |
| Lerch, Ivonne | 06043985412 | FS 3.2.2 Unterhalt | 6 |
| Lickfers, Ilse | 06031834219 | FD 4.2 | 10 |
| Liebold, Marlies | 06031832503 | FD 1.3 | 103 |
| Liebscher, Katja | 06031833513 | FS 3.4.3 | 20 |
| Lietz-Schwahn, Charlotte | 06031834220 | FD 4.2.1 | 8 |
| Lill-Isfen, Nurhan | 06031833274 | FS 3.2.3 | 19 |
| Lindenthal, Jörg | 06031162093 | FD 4.1 | |
| Lindner, Christine | 06031833006 | FB 3 | 26 |
| Lingner, Richard | 060429894571 | Fst. 4.5.4 | 23 |
| Lingner, Richard | 06031834505 | FD 4.5 | 317 |
| Link, Birgit | 060333230 | Hubertus | |
| Loch, Karl-Heinz | 06031836220 | EGW 2 | 449 |
| Lori, Thomas | 06031836210 | EGW 1 | 435 |
| Lorisch, Yvonne | 06043985435 | FS 3.2.2 Unterhalt | 7 |
| Lott, Norbert | 060429894545 | Fst. 4.5.4 | 32 |
| Lotz, Betina | 060429893221 | FS 3.2.1 | 52 |
| Ludwig, Sina | 06031831137 | FD 1.1 | 168 |
| Ludwig, Julia | 06031836235 | EGW 3 | 448 |
| Ludwig, Torsten | 06031831224 | FD 1.2 | 230 |
| Luft, Elvira | 06031833510 | FS 3.4.3 | 113 |
| Lusky, Christine | 060429893224 | FS 3.2.1 | 61 |
| Lässig, Roberto | 06031831511 | FD 1.5 | 502 |




