Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
N
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Nagel, Julia | 06031836271 | EGW SIP | 442 |
| Nagel, Hans | 060429893424 | FS 3.4.2 | 67 |
| Nagel, Achim | 06031732122 | FD 2.4 | 9 |
| Nasterlack, Christina | 06031833289 | FS 3.2.1 | 365 |
| Naumann, Christina | 06043985415 | FS 3.2.2 Unterhalt | 1 |
| Naumann, Stephan | 06031838989 | FD 2.3 | |
| Neubauer, Frank | 06031836200 | EGW | 417 |
| Neumann, Viola | 06031832162 | FD 1.3 | |
| Neun, Alexandra | 060429893423 | FS 3.4.2 | 73 |
| Neuwirth, Dorothee | 06031834522 | FD 4.5 | 329 |
| Nickel, Romy | 06031833322 | FS 3.3.2 | 33 |
| Nickel, Jürgen | 06031832302 | FD 2.3 | 145 |
| Nickel, Matthias | 06031838989 | FD 2.3 | |
| Niederhäuser, Elke | 06031832135 | FD 1.3 | 205 |
| Niehues, Birgit | 06031836262 | EGW 4 | 452 |
| Nies, Doris | 06031831122 | FD 1.3 | 03 |
| Nies, Burkhard | 06031732126 | FD 2.4 | 12 |
| Nikolaus, Marion | 06031832349 | FD 2.3 | 181 |
| Noll, Thorsten | 06031834418 | FsT. 4.1.3 | 221 |
| Noll, Brigitte | 06031832521 | FD 1.3 | 209 |




