Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
R
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Rauch, Michael | 06031836228 | EGW 2 | 447 |
| Rauter, Tobias | 06031732117 | FD 2.4 | 9 |
| Reich-Jung, Rosita | 06031831501 | FD 1.5 | 510 |
| Reichel, Lothar | 06031831220 | FD 1.2 | 216 |
| Reichmann, Kurt | 06031833007 | FB 3 | 38 |
| Reichwein, Vera | 06031834113 | FD 4.1 | 115 |
| Reik, Stephan | 06031834526 | Fst. 4.5.2 | 334 |
| Reise, Florian | 06031834524 | Fst. 4.5.2 | 330 |
| Rennekamp, Britta | 06031833512 | FS 3.4.3 | 19 |
| Resch, Eric | 06031835402 | SFD 04 | 407 |
| Reuter, Gabi | 06031833314 | FS 3.3.1 | 70 |
| Rieth, Nicole | 06031836219 | EGW 1 | 423 |
| Rink, Ruth | 06031834417 | FsT. 4.1.3 | 226 |
| Roales-Roth, Belinda-May | 060333230 | Hubertus | |
| Rockstroh, Renate | 06031832330 | FD 2.3 | 93 |
| Rosenfeldt, Anja | 06031831301 | FD 1.3 | 01 |
| Rost, Hella | 06031833231 | FS 3.2.1 | 369 |
| Roß, Markus | 06031834419 | FsT. 4.1.3 | 229 |
| Rudel, Peter | 06031834000 | FB 4 | 113 |
| Rumpf, Doris | 06031832343 | FD 2.3 | 187 |
| Ruppel, Wilfried | 06031834222 | FD 4.2.1 | 7 |
| Röhrig, Markus | 06031838989 | FD 2.3 |




