Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
S
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Sach, Anita | 06031836247 | EGW 4 | 429 |
| Samel, Claudia | 06031832115 | FD 1.3 | 305 |
| Sandner, Viola | 06031832534 | FD 1.3 | 106 |
| Sartorius, Detlef | 06031835406 | SFD 04 | 410 |
| Sartorius, Gisela | 06031837302 | Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | 32 |
| Sasse, Markus | 06031833242 | FS 3.2.4 | |
| Sauerwein, Corina | 06031834514 | FD 4.5 | 362 |
| Savioli, Uwe | 06031833254 | FS 3.2.3 | 21 |
| Schachner, Ute | 060429894547 | Fst. 4.5.4 | 37 |
| Scharscha, Jürgen | 06031838989 | FD 2.3 | |
| Schenk, Ingeborg | 06031834414 | FsT. 4.1.3 | 222 |
| Schenk, Stephanie | 06032910320 | FS 3.4.1 | 9 |
| Schermuly, | 06043801264 | BHW Behindertenhilfe | |
| Schestakoff, Simone | 06031833300 | FD 3.3 | 44 |
| Schiemann, Britta | 06031833325 | FS 3.3.2 | 41 |
| Schier, Annette | 06031832524 | FD 1.3 | 112 |
| Schild, Dagmar | 06031834223 | FD 4.2 | 103 |
| Schild, Monika | 060333230 | Hubertus | |
| Schmalfuß, Anke Kerstin | 06032910328 | FS 3.4.1 | 5 |
| Schmidt, Stefan | 06031906647 | AWB | 24 |
| Schmidt, Ralf | 06031836523 | WEBIT | 233 |
| Schmidt, Edith | 06031836369 | EGW | 311 |
| Schmidt, Wolfgang | 06031835410 | SFD 04 | 405 |
| Schmidt, Erhard | 06031770243 | EGW 2 | U-Trakt |
| Schmidt, Petra | 06031833201 | FD 3.2 | 81 |
| Schmittberger, Uwe | 06031906641 | AWB | 14 |
| Schneeberger, Ute | 06031834530 | Fst. 4.5.3 | 335 |
| Schneider, Wolfgang | 06031836522 | WEBIT | H6 |
| Schneider , Jochen | 06031831505 | FD 1.5 | 507 |
| Schneider, Jeannette | 06031833292 | FS 3.2.2 | 272 |
| Schneider, Martina | 06031833271 | FS 3.2.3 | 22 |
| Schneider, Carolin | 06032910327 | FS 3.4.1 | 2 |
| Schneider, Uta | 06031831245 | FD 1.2 | 215 |
| Schneider Ca, Carina | 06031832512 | FD 1.3 | 106 |
| Schnelzer, Petra | 06031831411 | SFD 01 | 123 |
| Schnitzler, Ines | 06031836208 | EGW ZD | 421 |
| Scholz, Patricia | 06031832132 | FD 1.3 | 204 |
| Schopf, Dietmar | 06031832117 | FD 1.3 | 302 |
| Schulmeister, Norgit | 06031832511 | FD 1.3 | 101 |
| Schultheiß, Gönül | 06031833401 | FS 3.4.3 | 109 |
| Schultheiß, Gönül | 06031832161 | FD 1.3 | |
| Schulz, Regina | 06031832301 | FD 2.3 | 143 |
| Schulz, Regina | 06031832301 | FD 2.3 | 143 |
| Schumacher, Sabine | 06031832515 | FD 1.3 | 109 |
| Schumacher, Angela | 60429892532 | FD 1.3 | 36 |
| Schwab, Christine | 06031833518 | FS 3.4.3 | 22 |
| Schwabe-Kirchner, Brigitte | 06031831510 | FD 1.5 | 503 |
| Schwalm, Claudia | 06043985417 | FS 3.2.2 Unterhalt | 12 |
| Schwarz, Michael | 06031834312 | FsT. 4.1.2 | 216 |
| Schwarz, Martina | 060429894548 | Fst. 4.5.4 | 25 |
| Schwarz, Petra | 06031831134 | FD 1.1 | 167 |
| Schwinghammer, Doris | 060429891604 | EGW 1 | Poststelle |
| Schülerbeirat, | 06031831428 | KSR | U02 |
| Schütz, Anette | 06031832344 | FD 2.3 | 187 |
| Schäfer, Kurt | 06031906632 | AWB | 03 |
| Schäfer, Kornelia | 06031835300 | SFD 03 | 10 |
| Schäfer, Kerstin | 06031834538 | Fst. 4.5.3 | 347 |
| Schäfer, Fritz | 06031831123 | FD 1.3 | U09 |
| Schön, Tobias | 06031836534 | WEBIT | 242 |
| Sedlak, Margot | 06031831233 | FD 1.2 | 214 |
| See, Achim | 06031838989 | FD 2.3 | |
| Seibel, Roswitha | 06043985431 | FS 3.2.2 Unterhalt | 11 |
| Seiler, Christine | 06031832338 | FD 2.3 | 85 |
| Seip, Stephanie | 06031836205 | EGW ZD | 420 |
| Seipel, Ralf | 60429892539 | FD 1.3 | 18 |
| Seipel, Helmut | 60429892526 | FD 1.3 | 42 |
| Sellmer, Thomas | 06031836256 | EGW 4 | 456 |
| Seniorenbeirat, | 06031831418 | SR | 12 |
| Servicetelefon, | 06031831383 | FD 1.3 | DLZ |
| Siegel, Tanja | 06031833251 | FS 3.2.3 | 29 |
| Simon, Birgit | 06031906638 | AWB | 16 |
| Simon, Jörg | 06031837303 | Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | 30 |
| Simon, Anja | 06031831152 | FD 1.1 | 161 a |
| Simon, Christel | 06031833246 | FS 3.2.4 | |
| Skoupy, Rita | 06031832508 | FD 1.3 | 104 |
| Solisch, Margarete | 06031832520 | FD 1.3 | 103 |
| Sorg, Christine | 06031833287 | FS 3.2.1 | 375 |
| Spahn, Anette | 06031834001 | FB 4 | 112 |
| Spengler, Jürgen | 06031834200 | FD 4.2 | 11 |
| Sperling, Christian | 06031834225 | FsT. 4.2.3 | 18 |
| Spohr, Stefan | 06031834529 | Fst. 4.5.2 | 323 |
| Stahl, Rene | 06031833255 | FS 3.2.3 | 20 |
| Stamm, Dirk | 06031732118 | FD 2.4 | 17 |
| Stamm-Höpfner, Andrea | 06031834003;006031834114 | FB 4 | 117 |
| Stangl, Eva | 06031833313 | FS 3.3.1 | 74 |
| Stein, Jacqueline | 06031906635 | AWB | 22 |
| Steinbach, Katharina | 06031833285 | FS 3.2.1 | 359 |
| Steinhauer, Uwe | 06031906636 | AWB | 11 |
| Steinhauer, Ulrike | 06031832507 | FD 1.3 | 108 |
| Steiper, Uwe | 060429894574 | Fst. 4.5.4 | 27 |
| Steuer, Kerstin | 06031833239 | FS 3.2.2 | 274 |
| Stipp, Ulrich | 06031833514 | FS 3.4.3 | 20 |
| Stock, Rainer | 06031834400 | FsT. 4.1.3 | 220 |
| Stoll, Gisela | 06031831225 | FD 1.2 | 232 |
| Stoll, Patrick | 06031831226 | FD 1.2 | 222 |
| Straub, Reinhard | 06031834116 | FD 4.1 | 112 |
| Strauch, Sandra | 06031833268 | FS 3.2.1 | 378 |
| Strelow, Birgit | 06031833011 | FB 3 | 36 |
| Striebl, Dörte | 06031834216 | FD 4.2.1 | 12 |
| Struck, Janina | 06031836211 | EGW 1 | 432 |
| Stüdemann, Sarah | 06031835011 | Dez B | 115 |
| Stürtz, Petra | 06031836240 | EGW 4 | 451 |
| Stürz E, Edgar | 060429893420 | FS 3.4.2 | 71 |
| Syring, Jan | 06031836537 | WEBIT | 238b |




