Mitarbeiterverzeichnis
Mitarbeiterverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T
| Name | Telefon | Orgaeinheit | Raum |
|---|---|---|---|
| Tammer, Isabell | 06031732114 | FD 2.4 | 4 |
| Tannebaum, Hildegard | 06031833291 | FS 3.2.2 | 273 |
| Taphorn, Claudia | 06031833316 | FS 3.3.1 | 72 |
| Teich, Silke | 060429893293 | FS 3.2.3 | 12 |
| Telefonzentrale, Büdingen | 060429890 | EGW 1 | Poststelle |
| Theis, Anja | 60429892537 | FD 1.3 | 19 |
| Thiesen-Rath, Vera | 06031832348 | FD 2.3 | 179 |
| Thomas, Birgid | 060429893259 | FS 3.2.3 | 14 |
| Thomas, Thorsten | 06031833435 | FS 3.4.2 | 11 |
| Thomas, Iris | 06031831234 | FD 1.2 | 212 |
| Torau, Lothar | 06031732747 | EGW 1 | Schulbetr. Bauhof |
| Treiber, Rebecca | 06032910319 | FS 3.4.1 | 11 |
| Turban, Rolf | 06031837304 | Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | 24 |
| Twardawa, Tanja | 06031732125 | FD 2.4 | 7 |
| Törmer, Sascha | 06031831239 | FD 1.2 | 250 |




