Wir trennen uns.
Wir wollen eine gute Lösung für unsere Kinder finden.
Dieser Vorsatz ist in einer Trennungssituation oft schwer umsetzbar. Konflikte und Streitigkeiten der Eltern als Paar machen es schwierig, manchmal unmöglich, die Aufgabe und Verantwortung als Eltern gegenüber den Kindern gut und verantwortlich zu erfüllen.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes bieten zu allen Fragen und Problemen in diesem Zusammenhang Beratung und Information an oder vermitteln an weitere kompetente Stellen.
Name | Telefon | Fax | Raum | |
---|---|---|---|---|
Nina Eichhorn | 06031 83-3215 | 06031 83-913215 | 363 | |
Julia Gaidas | 06031 83-3212 | 06031 83-913212 | 363 | |
Ramona Gutting | 06031 83-3286 | 06031 83-913286 | 361 | |
Tabea Hinkel | 06031 83-3236 | 06031 83-913236 | 361 | |
Daniela Kamera | 06031 83-3284 | 06031 83-913284 | 364 | |
Daniela Rein | 06031 83-3289 | 06031 83-913289 | 365 | |
Christine Sorg | 06031 83-3287 | 06031 83-913287 | 365 | |
Oliver Lorfei | 06031 83-3264 | 06031 83-913264 | 364 |
Name | Telefon | Fax | Raum | |
---|---|---|---|---|
Sabine Bühler | 06031 83-3237 | 06031 83-913237 | 370 | |
Kristina Bardhi | 06031 83-3234 | 06031 83-913234 | 372 | |
Sandra Kagba | 06031 83-3283 | 06031 83-913283 | 381 | |
Martin Müller | 06031 83-3217 | 06031 83-913217 | 381 | |
Yvonne Weil | 06031 83-3238 | 06031 83-913238 | 370 | |
Claudia Wörner | 06031 83-3235 | 06031 83-913235 | 366 |
Name | Telefon | Fax | Raum | |
---|---|---|---|---|
Svenja Brinkmann | 06031 83-3265 | 06031 83-913265 | 374 | |
Thorsten Güntner | 06031 83-3268 | 06031 83-913268 | 376 | |
Sandra Heptner | 06031 83-3213 | 06031 83-913213 | 375 | |
Andreas Kappl | 06031 83-3269 | 06031 83-913269 | 376 | |
Chrisanthi Müller | 06031 83-3273 | 06031 83-913273 | 374 | |
Jessica Reutzel | 06031 83-3266 | 06031 83-913266 | 375 | |
Thomas Siudak | 06031 83-3651 | 06031 83-913651 | 372 | |
Neda Tafreshi Rad | 06031 83-3227 | 06031 83-913227 | 380 |
Name | Telefon | Fax | Raum | |
---|---|---|---|---|
Simon Kleer | 06042 989-3222 | 06042 989-493222 | 60 | |
Christine Lusky | 06042 989-3224 | 06042 989-493224 | 61 | |
Julia Schäfer | 06042 989-3226 | 06042 989-493226 | 59 | |
Alina Weil | 06042 989-3819 | 06042 989-493819 | 59 |
Name | Telefon | Fax | Raum | |
---|---|---|---|---|
Sven Blendin | 06042 989-3297 | 06042 989-493297 | 53 | |
Carolin Lenz | 06042 989-3223 | 06042 989-493223 | 52 | |
Julia Lucke | 06042 989-3290 | 06042 989-493290 | 53 | |
Marina Podhorny | 06042 989-3298 | 06042 989-493298 | 63 | |
Laura Schäddel | 06042 989-3837 | 06042 989-493837 | 50 | |
Norbert Vogt | 06042 989-3838 | 06042 989-493838 | 52 | |
Jochen Maigatter | 06042 989-3275 | 06042 989-493275 | 7 |
Allgemeiner Sozialer Dienst West
Allgemeiner Sozialer Dienst Ost