Statistik im Wetteraukreis
Aktuelle Daten und Fakten
| Fläche am 01.01.2025 | 1.100,66 km² | 
| Einwohner am 01.01.2025 | 323.765 | 
| Einwohnerdichte am 01.01.2025 | 294 Einw./km² | 
| Veränderung der Einwohnerzahl | + 30.652 (+ 10,46%) | 
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2024 am Arbeitsort Wetteraukreis | 92.141 | 
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2024 am Wohnort Wetteraukreis | 130.005 | 
| Dienstleistungsanteil am Wohnort (12/2023) | 50,04% | 
| Veränderung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort 30.06.2014 - 30.06.2024 | +13.914 (+ 17,79%) | 
| Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 2024 | 7.308 | 
| Arbeitslosenquote (Durchschnitt 2023) | 4,2 % | 
| Bruttoinlandsprodukt 2022 | 10.723 Mio. Euro | 
| Wohnungen 31.12.2023 | 148.612 | 
| Veränderung der Zahl der Wohnungen 09.05.2011 - 31.12.2022 | +11.238 (+ 8,2%) | 
| Siedlungs- und Verkehrsfläche 2022 (einschließlich aller Wege) | 175,01 km² | 
| 350% – 440% | 
Broschüre "Der Wetteraukreis in Zahlen"
Hier können Sie die Onlineversion der aktuellen Broschüre "Der Wetteraukreis in Zahlen" abrufen.
Bei weiteren Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den Fachdienst Kreisentwicklung.
